V pondelok 15. októbra si pripomíname Svetový deň bielej palice a aj preto sa to nimi bude na našich cestách len tak hemžiť. Na jar sme totiž oslovili Prezídium Policajného zboru, Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, predložili sme projekt Nadácii Allianz a po trojnásobnom „áno“ sme sa pustili do príprav Dňa bielej palice 2018.
Fotografia: Prechod cez priechod
… na cestách
Oporou nám je Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, cieľom zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Aby vodiči vedeli, ako dať nevidiacemu či slabozrakému chodcovi najavo, že ho na priechode zaregistrovali, ako ho adekvátnym spôsobom upozorniť, že mu dávajú prednosť a môže bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky. Aby si boli načistom, že na trúbenie, upozornenie svetlami či posunkami treba v tomto prípade radšej zabudnúť. Prečo? Jednoduché: trúbenie môže byť vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom, no a posúďte sami, čože už gestikulácia či blikanie povie nevidiacemu?
Priebeh dopravno-výchovnej akcie nečakajú tento rok žiadne zmeny: vybrané priechody pre chodcov po celom Slovensku budú v čase medzi ôsmou a dvanástou dve hodiny patriť figurantovi (aktívnemu používateľovi bielej palice), zapisovateľovi červených a čiernych bodov udelených okoloidúcim motoristom a informátorovi, ktorý zastaveným vodičom vysvetlí čo a ako. Vo vzdialenosti 100 až 150 metrov od tejto skupinky bude ďalšia, v tmavozelených uniformách, v rukách letáky a ako darček malé voňavé autíčko. Bločky na pokuty nie. V tento deň a za tento priestupok sme vám vybavili ospravedlnenku.
A kde sa v pondelok môžeme stretnúť?
Deň bielej palice 2018 – kompletný zoznam miest, priechodov a časov | |||
---|---|---|---|
Mesto | Priechod (ulica) | Čas akcie na priechode | |
Banskobystrický kraj | |||
Banská Bystrica | Námestie slobody | 9:00 – 11:00 | |
Lučenec | Fándlyho ulica | 9:00 – 11:00 | |
Lučenec | Ulica Dekréta Matejovie | 9:00 – 11:00 | |
Veľký Krtíš | Lučenecká ulica (pri Bille) | 9:00 – 11:00 | |
Veľký Krtíš | Lučenecká ulica (pri J-Stave) | 9:00 – 11:00 | |
Rimavská Sobota | Malohontská ulica | 8:30 – 10:30 | |
Zvolen | Divadelná ulica | 10:00 – 12:00 | |
Brezno | Ulica ČSA | 10:00 – 12:00 | |
Banská Štiavnica | Križovatka | 9:00 – 11:00 | |
Bratislavský kraj | |||
Bratislava | Štefánikova ulica (pri Prezidentskej záhrade) | 9:00 – 11:00 | |
Bratislava | Ružinovská ulica | 9:00 – 11:00 | |
Bratislava | Ursínyho ulica | 9:00 – 11:00 | |
Bratislava | Borská ulica | 9:00 – 11:00 | |
Bratislava | Rusovská cesta (pri Vlasteneckom námestí) | 9:00 – 11:00 | |
Bratislava | Krčace | 9:00 – 11:00 | |
Malacky | Radlinského ulica | 9:00 – 11:00 | |
Pezinok | Bratislavská ulica | 9:00 – 11:00 | |
Košický kraj | |||
Košice | Trieda KVP (pri poliklinike) | 9:00 – 11:00 | |
Košice | Čermeľská cesta | 9:00 – 11:00 | |
Budimír | autobusová zastávka Kaštieľ | 9:00 – 11:00 | |
Sečovce | Námestie sv. Cyrila a Metoda | 9:00 – 11:00 | |
Rožňava | Šafárikova ulica (pri vojenskej správe) | 9:00 – 11:00 | |
Michalovce | Ulica A. Markuša | 9:00 – 11:00 | |
Spišská Nová Ves | Letná ulica | 9:00 – 11:00 | |
Prešovský kraj | |||
Prešov | pri Štátnych lesoch SR | 9:00 – 11:00 | |
Poprad | Ulica L. Svobodu | 9:00 – 11:00 | |
Levoča | Cesta I/18 (pri nemocnici) | 9:00 – 11:00 | |
Vranov nad Topľou | Ulica J. Kráľa | 8:00 – 10:00 | |
Stará Ľubovňa | Levočská ulica (pri ZŠ) | 8:00 – 10:00 | |
Svidník | Ulica sovietskych hrdinov (pri Bille) | 9:00 – 11:00 | |
Svidník | Ulica sovietskych hrdinov | 9:00 – 11:00 | |
Humenné | Kukorelliho ulica | 8:00 – 10:00 | |
Nitriansky kraj | |||
Nitra | Ulica A. Hlinku | 9:00 – 11:00 | |
Levice | Ulica M. R. Štefánika | 9:00 – 11:00 | |
Topoľčany | Hviezdoslavova ulica | 9:00 – 11:00 | |
Šaľa | Vlčanská ulica | 10:00 – 12:00 | |
Trenčiansky kraj | |||
Trenčín | Žilinská ulica | 9:30 – 11:30 | |
Bánovce nad Bebravou | Svätoplukova ulica | 9:00 – 11:00 | |
Považská Bystrica | Lánska ulica (pri nemocnici) | 10:00 – 12:00 | |
Dubnica nad Váhom | Ulica obrancov mieru | 10:00 – 12:00 | |
Púchov | Ulica 1. mája | 9:00 – 11:00 | |
Partizánske | Námestie SNP | 10:00 – 12:00 | |
Myjava | Štefánikova ulica | 10:00 – 12:00 | |
Trnavský kraj | |||
Trnava | Zelenečská ulica | 10:00 – 12:00 | |
Galanta | Ulica Z. Kodálya | 10:00 – 12:00 | |
Sereď | Ulica M. R. Štefánika (pri kostole) | 10:00 – 12:00 | |
Dunajská Streda | Hlavná ulica (pri škole) | 10:00 – 12:00 | |
Hlohovec | Pribinova ulica | 10:00 – 12:00 | |
Piešťany | Hlboká ulica | 10:00-12:00 | |
Senica | Sotinská ulica | 10:00 – 12:00 | |
Skalica | Mallého ulica | 10:00 – 12:00 | |
Žilinský kraj | |||
Žilina | Ulica vysokoškolákov | 9:00 – 11:00 | |
Čadca | Palárikova ulica | 9:00 – 11:00 | |
Dolný Kubín | Radlinského ulica | 8:00 – 9:30 | |
Martin | Zelená ulica | 10:00 – 12:00 | |
Liptovský Mikuláš | Štúrova ulica | 10:00 – 12:00 | |
Ružomberok | Ulica J. Kačku | 9:30 – 11:30 | |
Námestovo | Štefánikova ulica | 10:00 – 12:00 | |
Trstená | Pri Roháči | 10:00 – 12:00 |
Fotografia: Rozdávame pochvaly a poučenia
… a na uliciach
Tento rok rozširujeme spoluprácu s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a v uliciach metropoly sa zameriame na bariéry na verejných priestranstvách, ktoré predstavujú pre ľudí so zrakovým postihnutím nebezpečenstvo. Budeme si všímať napr. prekážky na reliéfnych orientačných prvkoch, t. j. na umelých vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. totiž hovorí o tom, že vo vzdialenosti minimálne 800 milimetrov na obe strany od ich okraja do nich nesmú zasahovať žiadne prekážky. To platí aj pre zaparkované autá alebo reklamné pútače.
Označovanie výkopov má takisto svoje pravidlá. Aby sa predišlo pádom či zraneniam, musia byť označené tak, aby boli vnímateľné – pre nevidiaceho hmatom (prostredníctvom bielej palice), pre slabozrakého na pohľad (výraznou farbou).
Prekážka musí byť pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 milimetrov obrubou a vo výške 1 100 milimetrov pevným, hmatateľným a v porovnaní s okolím farebne kontrastným označením. Takto to vyžaduje vyhláška 532/2002 Z. z.
Fotografia: Signalizácia bielou palicou
Ďakujeme Nadácii Allianz za finančné krytie akcie, poisťovni Allianz za úrazové poistenie našich figurantov a Zelenej vlne RTVS za to, že nám pomôže dostať sa medzi motoristov.