Biela palica, kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s touto nenahraditeľnou pomôckou a kampane na zvýšenie povedomia o mobilite ľudí so zrakovým postihnutím sú synonymom bezpečnosti, nezávislosti a rovnosti, zárukou autonómie vo výbere miest, kam sa vybrať. Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo všetko musí nevidiaci či slabozraký zvládnuť, kým sa tam či onam vyberie? Alebo podľa čoho sa orientuje? Čo všetko mu môže pomôcť? Už 9. ročníka Dňa bielej palice poodhalil aj tieto tajomstvá.
Foto: Signalizácia bielou palicou
Biele palice na cestách
Prísnym okom na vodičov na slovenských cestách dozerali v 51 mestách na celkovo 60 priechodoch pre chodcov hliadky z Policajného zboru a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Každý z nich bol zastavený, buď pochválený, alebo poučený, obdarovaný letákom či voňavým autíčkom. Nikto však nebol pokutovaný. Teda za tento priestupok nie. Ako najdisciplinovanejší sa dnes ukázali vodiči z Banskobystrického kraja, kde na bielu palicu nereagovalo len 12,2 % motoristov, vstúpiť do svedomia by si mali tí, ktorých dnes uniformy zastavili v Košickom kraji, pretože až 30,1 % nedalo nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosť. Oproti predchádzajúcemu ročníku sme zaznamenali zhoršenie, pretože celkovo 21,1 % vodičov nedodržalo literu zákona a nesprávne reagovalo na bielu palicu.
Vlani sa informačné letáky a osviežovače vzduchu do auta rozdávali celkovo na 54 priechodoch pre chodcov v 47 mestách. Deň bielej palice 2017 dopadol najhoršie pre Bratislavský kraj (27,4 %), najzodpovednejšie sa jazdilo v Košickom kraji (12,7 %). Celkovo v minuloročnej štatistike svieti číslo 18,3. Presne toľko percent áut nedalo chodcom s bielou palicou po signalizácii na priechode prednosť.
Deň bielej palice 2018 v dátach a číslach
Deň bielej palice 2018 – Banskobystrický kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Banská Bystrica | Námestie slobody | 158 | 131 | 27 |
Lučenec | priechody na Fándlyho ulici a Ulici Dekréta Matejovie | 98 | 79 | 19 |
Veľký Krtíš | priechody na Lučeneckej ulici (pri Bille a J-Stave) | 161 | 144 | 17 |
Rimavská Sobota | Malohontská ulica | 110 | 100 | 10 |
Zvolen | Divadelná ulica | 109 | 98 | 11 |
Brezno | Ulica ČSA | 112 | 101 | 11 |
Banská Štiavnica | Križovatka | 88 | 81 | 7 |
Spolu Banskobystrický kraj | 836 | 734 | 102 |
Deň bielej palice 2018 – Bratislavský kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Bratislava | Štefánikova ulica (pri Prezidentskej záhrade) | 172 | 72 | 100 |
Bratislava | Ružinovská ulica | 184 | 90 | 94 |
Bratislava | Ursínyho ulica | 108 | 104 | 4 |
Bratislava | Borská ulica | 113 | 83 | 30 |
Bratislava | Rusovská cesta | 60 | 55 | 5 |
Bratislava | Horné Krčace | 256 | 128 | 128 |
Malacky | Radlinského ulica | 155 | 150 | 5 |
Pezinok | Bratislavská ulica | 307 | 271 | 36 |
Spolu Bratislavský kraj | 1355 | 953 | 402 |
Deň bielej palice 2018 – Košický kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Košice | Trieda KVP (pri poliklinike) | 173 | 125 | 48 |
Košice | Čermeľská cesta | 355 | 224 | 131 |
Budimír | autobusová zastávka Kaštieľ | 71 | 52 | 19 |
Sečovce | Námestie sv. Cyrila a Metoda | 61 | 54 | 7 |
Rožňava | Šafárikova ulica (pri vojenskej správe) | 145 | 95 | 50 |
Michalovce | Ulica A. Markuša | 128 | 105 | 23 |
Spišská Nová Ves | Letná ulica | 138 | 94 | 44 |
Spolu Košický kraj | 1071 | 749 | 322 |
Deň bielej palice 2018 – Prešovský kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Prešov | pri Štátnych lesoch SR | 122 | 55 | 67 |
Poprad | Ulica L. Svobodu | 189 | 83 | 106 |
Levoča | I/18 (pri nemocnici) | 176 | 143 | 33 |
Vranov nad Topľou | Ulica J. Kráľa | 75 | 63 | 12 |
Stará Ľubovňa | Levočská ulica (pri ZŠ) | 124 | 115 | 9 |
Svidník | priechody na Ulici sovietskych hrdinov | 185 | 162 | 23 |
Humenné | Kukorelliho ulica | 48 | 43 | 5 |
Spolu Prešovský kraj | 919 | 664 | 255 |
Deň bielej palice 2018 – Nitriansky kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Nové zámky | Nábrežná ulica | 123 | 77 | 46 |
Levice | Ulica M. R. Štefánika | 137 | 124 | 13 |
Topoľčany | Hviezdoslavova ulica | 31 | 23 | 8 |
Šaľa | Vlčanská ulica | 207 | 194 | 13 |
Nitra | ulica A. Hlinku | 131 | 95 | 36 |
Spolu Nitriansky kraj | 836 | 734 | 102 |
Deň bielej palice 2018 – Trenčiansky kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Bánovce nad Bebravou | Svätoplukova ulica | 185 | 169 | 16 |
Považská Bystrica | Lánska ulica (pri nemocnici) | 95 | 86 | 9 |
Dubnica nad Váhom | Ulica obrancov mieru | 29 | 22 | 7 |
Trenčín | Žilinská ulica | 117 | 60 | 57 |
Púchov | Ulica 1. mája | 111 | 104 | 7 |
Partizánske | Námestie SNP | 253 | 216 | 37 |
Myjava | Štefánikova ulica | 30 | 20 | 10 |
Spolu Trenčiansky kraj | 820 | 677 | 143 |
Deň bielej palice 2018 – Trnavský kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Trnava | Zelenečská ulica | 297 | 186 | 111 |
Galanta | Ulica Z. Kodálya | 399 | 372 | 27 |
Sereď | Ulica M. R. Štefánika (pri kostole) | 70 | 61 | 9 |
Dunajská Streda | Hlavná ulica (pri škole) | 77 | 51 | 26 |
Hlohovec | Pribinova ulica | 123 | 112 | 11 |
Piešťany | Hlboká ulica | 267 | 243 | 24 |
Senica | Sotinská ulica | 86 | 78 | 8 |
Skalica | Mallého ulica | 204 | 184 | 20 |
Spolu Trnavský kraj | 1523 | 1287 | 236 |
Deň bielej palice 2018 – Žilinský kraj | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Lokalita, priechod | Počet áut | Autá zastavili | Autá nezastavili |
Čadca | Palárikova ulica | 102 | 83 | 19 |
Dolný Kubín | Radlinského ulica | 100 | 74 | 26 |
Martin | Zelená ulica | 105 | 80 | 25 |
Liptovský Mikuláš | Štúrova ulica | 143 | 130 | 13 |
Ružomberok | Ulica J. Kačku | 100 | 87 | 13 |
Námestovo | Štefánikova ulica | 129 | 119 | 10 |
Trstená | Pri Roháči | 157 | 148 | 9 |
Žilina | Ulica vysokoškolákov | 91 | 81 | 10 |
Spolu Žilinský kraj | 927 | 802 | 125 |
Vyhodnotenie krajov
Kraje a podiely aút, ktoré nezastavili | |
---|---|
Kraj | Podiel áut, ktoré nezastavili |
Banskobystrický | 12,2% |
Žilinský | 13,5% |
Trnavský | 15,5% |
Trenčiansky | 17,4% |
Nitriansky | 18,4% |
Prešovský | 27,7% |
Bratislavský | 29,7% |
Košický | 30,1% |
Celkom | 21,1% |
Foto: Policajné hliadky chválili a poučovali
Biele palice na uliciach
Novinkou tohto ročníka bolo zameranie na architektonické bariéry z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. Iba dostatok informácií o možnostiach, schopnostiach a spôsobe mobility nevidiacich a slabozrakých môže pomôcť pri tvorbe úprav, ktoré im pohyb v priestore uľahčujú. V spolupráci s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy sme si posvietili na centrum metropoly. Necelé štyri hodiny sledoval vedúci nášho Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Pavol Korček spolu s príslušníčkou MP prekážky dočasného charakteru umiestnené na umelých vodiacich líniách na Obchodnej ulici, Námestí SNP a Štúrovej ulici. Za ten čas identifikovali 25 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách. Vodiči boli poučení a dostali informačný leták. Treba však poznamenať, že väčšinou šlo o vozidlá zásobovania. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti Obchodnej ulice, existenciu električkovej trate a zvolený časový úsek (určený na zásobovanie), vozidlá vo väčšine prípadov nemali možnosť zaparkovať mimo umelých vodiacich línií. Žiadne autá, žiadne reklamné pútače ani žiadne iné bariéry sme vo vybranom čase v danej lokalite nespozorovali.
Foto: Figurant na priechode pre chodcov
„Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli nám pri realizácii Dňa bielej palice 2018, sa chcem poďakovať“ povedala koordinátorka akcie Dušana Blašková. „Mobilita ľudí so zrakovým postihnutím je jeden z najtvrdších orieškov, ktoré musia rozlúsknuť. Predstavy o svojom okolí, o mieste, kde sa aktuálne nachádzajú, si musia vytvárať veľmi prácne. Musia vychádzať len z informácií, ktoré prijímajú sluchom, hmatom, sčasti čuchom a, samozrejme, zvyškami zraku, ak nejakými disponujú. Kladie to vysoké nároky na pamäť, analýzu a dedukciu. Vidiaci dokáže situáciu okolo seba obsiahnuť jediným pohľadom, človek so zrakovým postihnutím si ju musí „vyskladať“. Som rada, že sa nám aj prostredníctvom tejto osvetovej akcie podarilo širokej verejnosti priblížiť problematiku priestorovej orientácie a samostatného pohybu nevidiacich a slabozrakých,“ dodala.
Partneri: Nadácia Allianz
Mediálny partner: Zelená vlna RTVS